2015赛季LCK(OGN)夏季赛比赛日程公布,在5月20日晚上开始,LCK2015夏季赛将重燃战火,连续为大家带来精彩的比赛,2015LCK夏季赛的参赛队伍将增加至10支,Samsung与IM携晋级队伍Anarchy,Prime Clan杀回夏季赛,他们将与6支OGN传统豪门GE Tigers,SKT,Najin,KT,CJ,JAG进行角逐,另一方面,由于实行了单战队制,OGN战队将可以在每场比赛间更换替补,力求赛事竞争更激烈,更具观赏性。
参赛队伍
队伍列表 | ||||
SK Telecom T1 | KOO Tigers | KT Rolster | CJ Entus | Incredible Miracle |
NaJin e-mFire | Samsung Galaxy | Jin Air Greenwings | SBENU | Anarchy |
比赛赛程:
选手 | 胜 - 负 | 小分 | 晋级 | |
---|---|---|---|---|
KT Rolster | 1-0 | 2-0 | ||
Jin Air | 1-0 | 2-0 | ||
SK Telecom T1 | 1-0 | 2-0 | ||
Samsung | 1-1 | 2-2 | ||
Anarchy | 1-1 | 3-3 | ||
NaJin | 1-1 | 3-3 | ||
CJ Entus | 1-0 | 2-1 | ||
KOO Tigers | 0-1 | 1-2 | ||
IM | 0-1 | 0-2 | ||
SBENU | 0-2 | 0-4 | ||
轮次 | 选手1 | 比 - 分 | 选手2 | 比赛视频 |
第1轮 | Anarchy | 2-1 | NaJin | 视频回顾 |
Samsung | 2-0 | SBENU | 视频回顾 | |
CJ Entus | 2-1 | Anarchy | 视频回顾 | |
KT Rolster | 2-0 | Samsung | 视频回顾 | |
Jin Air | 2-0 | IM | 视频回顾 | |
第2轮 | SK Telecom T1 | 2-0 | SBENU | 视频回顾 |
KOO Tigers | 1-2 | NaJin | 视频回顾 | |
Jin Air | 2-0 | Anarchy | 视频回顾 | |
KT Rolster | 1-2 | CJ Entus | 视频回顾 | |
KOO Tigers | 2-1 | Samsung | 视频回顾 | |
第3轮 | NaJin | 0-2 | SK Telecom T1 | 视频回顾 |
Anarchy | 1-2 | IM | 视频回顾 | |
CJ Entus | 2-0 | SBENU | 视频回顾 | |
Jin Air | 0-2 | KT Rolster | 视频回顾 | |
SK Telecom T1 | 2:0 | KOO Tigers | 视频回顾 | |
第4轮 | Samsung | 1:2 | Jin Air | 视频回顾 |
NaJin | vs | IM | 6月4日13:00 | |
KOO Tigers | vs | CJ Entus | 6月5日16:00 | |
SBENU | vs | Jin Air | 6月5日18:00 | |
Samsung | vs | SK Telecom T1 | 6月6日16:00 | |
第5轮 | IM | vs | KT Rolster | 6月6日18:00 |
SBENU | vs | NaJin | 6月10日16:00 | |
SK Telecom T1 | vs | Anarchy | 6月10日18:00 | |
KT Rolster | vs | KOO Tigers | 6月11日11:00 | |
IM | vs | SBENU | 6月11日13:00 | |
第6轮 | CJ Entus | vs | SK Telecom T1 | 6月12日16:00 |
NaJin | vs | Samsung | 6月12日18:00 | |
KOO Tigers | vs | Jin Air | 6月13日16:00 | |
Anarchy | vs | KT Rolster | 6月13日18:00 | |
Jin Air | vs | CJ Entus | 6月17日16:00 | |
第7轮 | SBENU | vs | KOO Tigers | 6月17日18:00 |
SK Telecom T1 | vs | IM | 6月18日11:00 | |
Anarchy | vs | Samsung | 6月18日13:00 | |
KT Rolster | vs | SBENU | 6月19日16:00 | |
CJ Entus | vs | NaJin | 6月19日18:00 | |
第8轮 | Samsung | vs | IM | 6月20日16:00 |
KOO Tigers | vs | Anarchy | 6月20日18:00 | |
IM | vs | CJ Entus | 6月24日16:00 | |
KT Rolster | vs | SK Telecom T1 | 6月24日18:00 | |
SBENU | vs | Anarchy | 6月25日11:00 | |
第9轮 | Jin Air | vs | NaJin | 6月25日13:00 |
CJ Entus | vs | Samsung | 6月26日16:00 | |
IM | vs | KOO Tigers | 6月26日18:00 | |
NaJin | vs | KT Rolster | 6月27日16:00 | |
SK Telecom T1 | vs | Jin Air | 6月27日18:00 |
常用查询 |
【战斗力查询】【召唤师属性查询】【隐藏分在线查询】【坑爹能力查询】【本命英雄查询】
←扫描关注左方 微信或搜索 关注k8huodong 即有机会获得 500QB大奖 | ||
《英雄联盟》是一款moba类的竞技网络游戏,是由拳头游戏开发,中国地区是由腾讯游戏代理运营的一块竞技游戏,快吧为了LOL用户们汇总了最全的活动、资讯、攻略以及相关热门的内容,赶紧来关注快吧LOL专区吧。 ...
【永劫无间NBPL】XSG横扫赛场卫冕三连周冠,所向披靡无人能敌!!!